Cenik

 

  Opis ME Cena v evrih brez DDV DDV 9,5% Cena v evrih z DDV
1 Kosilo kos 4,78 0,45 5,23
2 Kosilo polovično kos 3,45 0,33 3,78
3 Malica solata kos 2,33 0,22 2,55
4 Malica pogodbeniki kos 4,31 0,41 4,72
5 Večerja kos 2,91 0,28 3,19
6 Večerja polovična kos 1,45 0,14 1,59
7 Zajtrk kos 2,07 0,20 2,27
8 Zajtrk polovični kos 1,03 0,10 1,13
9 Prenočišče (22% DDV) kos 9,23 2,03 11,26
10 Uporaba bazena – odrasli oseba 5,62 0,53 6,15
11 Uporaba bazena – otroci oseba 4,57 0,43 5,00
12 Prvi pregled v pediatrični ambulanti obravnava 50,00 0,00 50,00
13 Kontrolni pregled v pediatrični ambulanti obravnava 35,00 0,00 35,00
14 Terapevtska obravnava 60 min – prvi pregled (fizioterapevt, delovni terapevt, dietetik, psiholog, psihoterapevt, logoped) obravnava 50,00 0,00 50,00
15 Terapevtska obravnava 45 min – kontrolni pregled  (fizioterapevt, delovni terapevt, dietetik, psiholog, psihoterapevt, logoped) obravnava 35,00 0,00 35,00
16 Diagnostika na spec. tehtnici InBody obravnava 30,00 0,00 30,00
17 Samoplačniška obravnava Podaljšano bolnišnično zdravljenje dan 250,00 0,00 250,00
Cena sobivanja staršev z otroki, starejšimi od 6 let  s celim kosilom 21,95
 s polovičnim kosilom 20,49